
| Nährwerte | pro / 60 ml | NRV* |
| Vitamin C | 40 mg | 50 % |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % |
| Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % |
| Vitamin K | 60 µg | 80 % |
| Biotin | 62,5 µg | 125 % |
| Vitamin D | 20 µg | 400 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Magnesium | 94 mg | 25 % |
| Coenzym Q10 | 30 mg | ** |
| Cholin | 100 mg | ** |
| Kurkuma | 200 mg | ** |
| davon Curcumin | 20 mg | ** |
| Grüner Tee | 80 mg | ** |
| davon Catechine | 16 mg | ** |
| Koffein | 24 mg | ** |
* Nährstoffreferenzwerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung (EU) 1169/2011
** Keine Bezugswerte vorhanden

